общеобразовательные программы
дополнительные программы
№ п/п | Наименование программы | Направленность/профиль | Возраст воспитанников | Охват | Доп.образование | Внеурочная деятельность |
Сетевая форма* |
1. | Программирование в Scratch | IT | 5 классы | 60+15 | + | + | |
2. | Мультимедиа журналистика | IT | 5-11 классы | 15 | + | ||
3. | Шахматы | шахматное образование | 1-4 классы | 50+12 | + | + | |
4. | Основы дизайна и конструирования | научно-техническое творчество | 5-7 классы | 30 | + | ||
5. | 3D прототипирование | IT | 7-8 классы | 20 | + | ||
6. | Основы специальной туристской подготовки | естественнонаучный | 5-9 классы | 10 | + | ||
7. | Оборонно-спортивная подготовка юнармейцев | гуманитарный | 10-11 классы | 33 | + | ||
8. | Калейдоскоп наук | проектная деятельность | 4 классы | 21 | + | ||
9. | Юный конструктор | научно-техническое творчество | 1 классы | 23 | + | ||
10. | Промышленный дизайн | научно-техническое творчество | 1 классы | 15 | + | ||
11. | Аддитивные технологии* | IT | 6 классы | 20 | + | ||
12. | Мобилограф* | IT | 7-9 классы | 18 | + |
*возможность использования сетевой формы обучения прописана в основной образовательной программе